ASOEX manifiesta preocupación por el impacto en las plantaciones frutícolas de las intensas lluvias que afectan a la zona centro- sur del país
- Según informes de equipos en terreno, uvas de mesa, arándanos y carozos son las frutas que están siendo más afectadas, hasta ahora, pero el daño real no podrá determinarse, con mayor precisión, antesde mediados de la próxima semana
- Hay zonas del país que reportan más de 70 mm de lluvia caída
Santiago, 30 de enero de 2021.- Ante las intensas precipitaciones que afectan la zona centro-sur del país, Ronald Bown Fernández, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), manifestó la preocupación que existe en del sector, ante los posibles efectos que el frente de mal tiempo pueda tener en el sector frutícola.
«Estamos preocupados por la condición meteorológica que está afectando al país. Asimismo, como sector, y de acuerdo a las primeras informaciones de los equipos técnicos que se encuentran en terreno, así como también a los reportes de los Comités de Uva de Mesa, Arándanos y Carozos de ASOEX, Hasta ahora se están constatando efectos en uvas de mesa, arándanos y carozos. Existe preocupación, especialmente, en el caso de las uvas de mesa debido a posibles pudriciones y partiduras que la alta humedad puede provocar en la fruta, junto a que el peso del agua caída pueda provocar la caída de parrones».
Agregó: «Como sector sabemos que el clima siempre es una variable importante para nuestra actividad. En esta ocasión la intensidad de las precipitaciones está afectando algunos frutales que se encuentran en plena temporada. Las empresas están intentando “secar” los parrones, haciendo uso de diversas herramientas, incluso utilizando helicópteros, pero el anuncio de que las lluvias se extenderían durante esta jornada, y posiblemente mañana, complica el escenario. Sin dudas, esta temporada está representando un gran desafío para nuestra industria en muchos sentidos, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para responder, una vez más, a los problemas de la manera mejor posible».
«En el caso de las variedades tardías de arándanos, en particular aquellos de las zonas del Maule Sur, Ñuble y Bio-Bio, el efecto de la abundante humedad también preocupa, debido a que puede provocar posibles pudriciones y riesgos de partidura en la fruta, y como sigue lloviendo, no se pueden realizar las aplicaciones necesarias para evitar la aparición de hongos, así como tampoco se puede cosechar la fruta «, remarcó.
En lo que respecta a los carozos, Bown detalló que la lluvia ha provocado algo de partiduras, con pérdida de producción, como es el caso observado en ciruelas.
«A la fecha los equipos técnicos se encuentran en terreno, evaluando los daños, por lo cual, es prematuro aventurar la magnitud del impacto. Además, como seguirá lloviendo, creemos que los efectos se verán recién a mediados de la próxima semana», reveló el dirigente.
Precipitaciones
De acuerdo al reporte de precipitaciones y heladas, realizado por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), el cual comprende el análisis de la lluvia caída en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, y Los Ríos, existen zonas donde las precipitaciones superan los 70 mm.
En lo que respecta a la Región Metropolitana, las zonas con mayores precipitaciones son Pirque con 72,8 mm caídos entre ayer y hoy; seguida de San Bernardo (estación Lo Herrera) con 54,6 mm, y Paine (estación Huelquén), con 31,4mm. En la Región de Valparaíso, destaca Los Andes, con 41,8 mm; San Esteban con 28,9 mm; Llay Llay con 20,4 mm y Santa María con 24,8 mm.
En la Región de O´Higgins, las lluvias en La Estrella cifran 48 mm, mientras que en Peumo alcanzan los 46,4 mm, Las Cabras 42,4 mm, San Fernando 41,6 mm y Santa Cruz con 40,8 mm. En el Maule, Vichuquén reporta precipitaciones de 71 mm, Sagrada Familia 70,6 mm, Curicó (estación Tutuquén) 68,4 mm, Parral 65,2 mm, San Clemente 60,8 mm, Longaví y San Rafael , ambas 56 mm. Mientras que, en la Región de Ñuble, las mayores caídas de lluvia se produjeron en San Ignacio (estación Pinto) con 71,2 mm, El Carmen (estación Ñiquén) con 49 mm, San Nicolás 45,2 mm, Pinto 44,1 mm y Chillán 44,1 mm.
Finalmente, en la Región del Biobío, en Mulchén se registraron lluvias de 34 mm y en Los Ángeles (estación Las Viñas) registra precipitaciones de 12,4mm. En la Araucanía, Collipulli (estación Collipulli) registra lluvias de 88,4 mm.
—
Reporte de emergencia correspondiente las precipitaciones registradas los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 17:00 hrs.
Coquimbo
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Monte Patria | El Palqui | 0,3 |
—
Valparaíso
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Monte Patria | El Palqui | 0,3 | |||
Cabildo | Cabildo | 2,7 | |||
Cabildo | Las Puertas | 8,1 | |||
Cabildo | Paihuén | 4,8 | |||
Cabildo | Petorca | 1,6 | |||
Cabildo | San Lorenzo | 1,9 | |||
Calle Larga | Calle Larga | 0,8 | 19,6 | ||
Casablanca | Casablanca | 18,4 | 6,6 | ||
Hijuelas | Hijuelas | 0,3 | 16,2 | ||
La Cruz | La Cruz | 0,2 | 8 | ||
La Ligua | El Guindo | 1,2 | |||
La Ligua | La Higuera | 1,2 | |||
Limache | Limache | 1,1 | 14 | ||
Llay Llay | Llayllay | 0,2 | 20,2 | ||
Los Andes | Los Espinos | 0,2 | 41,6 | ||
Nogales | Nogales | 0,2 | 11,2 | ||
Olmué | Olmué | 0,2 | |||
Panquehue | Panquehue | 18,3 | |||
Papudo | Catapilco | 6,6 | |||
Petorca | Manuel Montt | 0,6 | |||
Petorca | Palquico | 1,2 | |||
Puchuncaví | Puchuncaví | 4,2 | |||
Putaendo | Putaendo | 5,8 | |||
Quillota | Quillota | 9,8 | |||
Rinconada | Rinconada | 16,1 | |||
San Esteban | SAN ESTEBAN | 28,9 | |||
San Felipe | Curimón | 15,5 | |||
San Felipe | San Felipe | 18,8 | |||
Santa María | Santa María | 24,8 |
—
Metropolitana
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Alhué | Alhue | 8,9 | 1 | ||
Buin | Buin | 18,6 | 19,7 | ||
Calera de Tango | Calera de Tango | 18,6 | 18 | ||
Colina | Colina | 3,6 | 19,1 | ||
Curacaví | Curacaví | 15,3 | 14,6 | ||
El Monte | El Monte | 17,8 | 5,1 | ||
Isla de Maipo | Isla de Maipo | 18 | 5,6 | ||
Melipilla | Mallarauco | 20 | 9,2 | ||
Melipilla | San Diego | 19,9 | 2,6 | ||
Paine | HUELQUEN | 19,6 | 11,8 | ||
Pirque | Pirque | 28,6 | 44,2 | ||
San Bernardo | LO HERRERA | 22,6 | 32 | ||
San Pedro | San Pedro | 24,4 | 0,4 | ||
Talagante | Talagante | 17,7 | 9 | ||
Til til | Huechún | 0,6 | 21,8 | ||
Til til | Til Til | 2,8 | 17,7 |
—
Lib. Bdo.OHiggins
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Chépica | Chépica | 29 | |||
Chimbarongo | Chimbarongo | 23,7 | 4,6 | ||
Codegua | Codegua | 30,6 | 4,6 | ||
Codegua | Codegua Norte | 17,4 | 11,1 | ||
Coltauco | Coltauco | 32,4 | 1,8 | ||
Graneros | Graneros Norte | 32,4 | 5,1 | ||
La Estrella | La Estrella Norte | 31,8 | 16,2 | ||
La Estrella | La Estrella Sur | 23,1 | 1,5 | ||
Las Cabras | Rapel | 28 | 2,2 | ||
Las Cabras | STA. BRISILA | 27,4 | 15 | ||
Lolol | Lolol | 27,7 | 3,5 | ||
Malloa | Los Maquis | 34,6 | 3,6 | ||
Marchihue | Marchigue | 30,8 | 6,6 | ||
Mostazal | Mostazal | 3,2 | 4,8 | ||
Nancagua | Nancagua 2 | 28,7 | 7,5 | ||
Olivar | Olivar Alto | 25,4 | 1,6 | ||
Palmilla | Palmilla | 20,8 | 4 | ||
Peumo | Peumo Norte | 31,8 | 14,6 | ||
Placilla | Placilla Chacarilla | 22,4 | 7,1 | ||
Quinta de Tilcoco | QUINTA TILCOCO | 29,6 | 2,4 | ||
Rancagua | Punta Cortes | 27,1 | 2,4 | ||
Requinoa | Requinoa | 34,9 | 2,4 | ||
San Fernando | El Carmen | 32,8 | 8,8 | ||
San Fernando | San Fernando | 26,1 | 6,4 | ||
San Vicente | San Vicente TT | 23,6 | 3,6 | ||
Santa Cruz | Santa Cruz | 35,4 | 5,4 |
—
Maule
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Colbún | Colbún | 16,6 | 13,4 | ||
Curicó | Curicó | 18 | 22,4 | ||
Curicó | Tutuquen | 21,5 | 46,9 | ||
Longaví | Linares 2 | 27,2 | 18 | ||
Longaví | Longaví Norte | 31,8 | 24,2 | ||
Longaví | Longaví Sur | 0,5 | 29 | 16 | |
Molina | Lontue | 16 | 31,2 | ||
Molina | TRES ESQUINAS | 16,1 | 4,3 | ||
Parral | Campanacura | 9,8 | 10,8 | ||
Parral | Parral | 27,6 | 37,6 | ||
Pencahue | Pencahue | 3,2 | 14 | ||
Rauco | Rauco | 17,9 | 24,9 | ||
Retiro | Parral Norte | 18,7 | 24,7 | ||
Sagrada Familia | Sagrada Familia | 22,7 | 47,9 | ||
San Clemente | San Clemente | 13,6 | 47,2 | ||
San Javier | Maule | 14,7 | 18,1 | ||
San Javier | San Javier | 8,7 | 36,4 | ||
San Javier | Villa Alegre | 20,8 | 24,8 | ||
San Rafael | San Rafael | 8,6 | 47,4 | ||
Teno | Morza | 21,9 | 1,1 | ||
Teno | Morza Norte | 23 | 1,2 | ||
Teno | Teno | 26 | 4,3 | ||
Vichuquén | Rarín | 24 | 17,7 | ||
Vichuquén | Vichuquen | 15,4 | 55,6 | ||
Yerbas Buenas | Yerbas Buenas | 19,4 | 28,6 | ||
Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 2 | 11,8 | 20,2 |
—
Ñuble
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Bulnes | Bulnes | 0,2 | 15,4 | 4,4 | |
Chillán | Los Colihues | 2,6 | 26,2 | 7,8 | |
Cobquecura | Cobquecura | 19,2 | 1,6 | ||
El Carmen | Ñiquén | 33,1 | 13,2 | ||
El Carmen | Trehualemu | 11,3 | 31 | 6,7 | |
Pinto | San Ignacio | 7,3 | 30,9 | 5,9 | |
Quillón | Quillón | 9,4 | 2,1 | ||
San Ignacio | Pinto | 2 | 46,2 | 23 | |
San Nicolás | San Nicolás | 5,8 | 36,1 | 3,3 |
—
Bio-Bío
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Los Angeles | Las Viñas | 1,4 | 8,3 | 2,8 | |
Mulchén | Mulchén | 21,4 | 8,4 | 4,2 | |
Mulchén | Negrete | 1,2 | 1,6 | 3 |
—
Araucanía
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. | 31 de enero [mm] |
Collipulli | Collipulli | 7 | 78,4 | 3 | |
Cunco | Cunco | 23,8 | |||
Freire | Allipén | 19,8 | |||
Freire | Freire | 8,5 | |||
Freire | Los Quilantos | 14,2 | |||
Gorbea | Gorbea | 19,6 | |||
Loncoche | Loncoche | 14,8 | |||
Loncoche | Pucon | 64 | |||
Nueva Imperial | Nueva Imperial | 13,5 | |||
Renaico | Renaico | 1,2 | 0,8 | 3 | |
Renaico | Renaico | 0,8 | |||
Traiguén | Galvarino | 8,4 | |||
Traiguén | Traiguén | 7,4 | |||
Villarrica | Vida Nueva | 46,6 |
—
Los Ríos
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. |
La Unión | Contra Coronel | 0,3 | ||
La Unión | La Unión Norte | 0,6 | ||
Máfil | Mafil | 1,8 | ||
Mariquina | Mariquina | 3,4 | ||
Paillaco | Paillaco | 0,4 |
—
Los Lagos
Comuna | Estación | 28 de enero [mm] | 29 de enero [mm] | 30 de enero [mm] a las 17:00 Hrs. |
Purranque | Purranque | 0,3 |
—